大连民族大学怎么样(今年各专业最低录取分数线)
2024-10-12 11:16:52大连民族大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连民族大学各专业录取分数线2023是445分~568分。下文是大连民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:568分
2、会计学:558分
3、软件工程:556分
4、电子信息工程:550分
5、网络工程:548分
6、财务管理:543分
7、人工智能:540分
8、法学:540分
9、工业设计:536分
10、通信工程:534分
11、经济学:532分
12、物联网工程:530分
13、机器人工程:528分
14、英语:526分
15、国际经济与贸易:526分
16、区块链工程:524分
17、信息与计算科学:523分
18、机械设计制造及其自动化:522分
19、自动化:521分
20、数学与应用数学:520分
21、智能制造工程:519分
22、光电信息科学与工程:519分
23、新闻学:517分
24、统计学:517分
25、日语:511分
26、工商管理:509分
27、人力资源管理:507分
28、制药工程:507分
29、车辆工程:505分
30、行政管理:504分
31、国际商务:503分
32、食品质量与安全:500分
33、食品科学与工程:499分
34、测控技术与仪器:497分
35、应用化学:497分
36、化学工程与工艺:492分
37、市场营销:490分
38、生物技术:484分
39、建筑学:483分
40、生物工程:480分
41、土木工程:472分
42、功能材料:469分
43、少数民族预科班(在本校金石滩校区培养):469分
44、环境工程:464分
45、旅游管理:463分
46、环境科学:463分
47、工程管理:450分
48、建筑环境与能源应用工程:448分
49、朝鲜语:445分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连民族大学各专业录取分数线2023是473分~540分。下文是大连民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:540分
2、法学:539分
3、汉语言文学:532分
4、英语:527分
5、经济学:524分
6、财务管理:524分
7、行政管理:522分
8、新闻学:519分
9、汉语国际教育:517分
10、国际经济与贸易:517分
11、人力资源管理:514分
12、工商管理:510分
13、日语:506分
14、市场营销:505分
15、国际商务:502分
16、旅游管理:496分
17、少数民族预科班(在本校金石滩校区培养):487分
18、朝鲜语:473分
附:2022年大连民族大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
科目 | 批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 481 | 473 | 502 |
物理组 | 本科批 | 471 | 445 | 447 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连民族大学 | 少数民族预科班 | 本科(历史) | 502 |
大连民族大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 510 |
大连民族大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 515 |
大连民族大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 515 |
大连民族大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 521 |
大连民族大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 523 |
大连民族大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 524 |
大连民族大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 525 |
大连民族大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 525 |
大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 528 |
大连民族大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 529 |
大连民族大学 | 经济学 | 本科(历史) | 530 |
大连民族大学 | 英语 | 本科(历史) | 531 |
大连民族大学 | 日语 | 本科(历史) | 531 |
大连民族大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 532 |
大连民族大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 533 |
大连民族大学 | 法学 | 本科(历史) | 533 |
大连民族大学 | 会计学 | 本科(历史) | 536 |
大连民族大学 | 经济林 | 本科(物理) | 447 |
大连民族大学 | 少数民族预科班 | 本科(物理) | 481 |
大连民族大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 491 |
大连民族大学 | 功能材料 | 本科(物理) | 491 |
大连民族大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 493 |
大连民族大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 494 |
大连民族大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 497 |
大连民族大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 500 |
大连民族大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 501 |
大连民族大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 503 |
大连民族大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 503 |
大连民族大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 503 |
大连民族大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 503 |
大连民族大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 506 |
大连民族大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 508 |
大连民族大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 508 |
大连民族大学 | 食品质量与安全 | 本科(物理) | 511 |
大连民族大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 511 |
大连民族大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 512 |
大连民族大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 512 |
大连民族大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 512 |
大连民族大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 522 |
大连民族大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 522 |
大连民族大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 523 |
大连民族大学 | 自动化 | 本科(物理) | 523 |
大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 523 |
大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 525 |
大连民族大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 525 |
大连民族大学 | 统计学 | 本科(物理) | 526 |
大连民族大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 526 |
大连民族大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 528 |
大连民族大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 529 |
大连民族大学 | 区块链工程 | 本科(物理) | 529 |
大连民族大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 530 |
大连民族大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 532 |
大连民族大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 533 |
大连民族大学 | 英语 | 本科(物理) | 534 |
大连民族大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 534 |
大连民族大学 | 法学 | 本科(物理) | 538 |
大连民族大学 | 经济学 | 本科(物理) | 540 |
大连民族大学 | 日语 | 本科(物理) | 540 |
大连民族大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 540 |
大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 540 |
大连民族大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 541 |
大连民族大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 545 |
大连民族大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 546 |
大连民族大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 547 |
大连民族大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 551 |
大连民族大学 | 会计学 | 本科(物理) | 551 |
大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 563 |
大连民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 大连民族大学(1329) | 理科 | 489 | 98649 | 435 |
大连民族大学(1329) | 文科 | 520 | 23490 | 480 | |
北京(本科) | 大连民族大学(2120-01) | 综合类 | 464 | 31985 | 425 |
大连民族大学(2120-02) | 综合类 | 468 | 31354 | 425 | |
大连民族大学(2120-03) | 综合类 | 479 | 29597 | 425 | |
重庆(本科) | 大连民族大学(2125)((公办)(办学地点:金石滩校区)) | 历史类 | 490 | 15868 | 415 |
大连民族大学(2125)((公办)) | 物理类 | 481 | 52240 | 411 | |
福建(本科) | 大连民族大学(2437)(专业组999(大连市)(公办)) | 历史类 | 521 | 12818 | 468 |
大连民族大学(2437)(专业组999(大连市)(公办)) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 | |
甘肃(本二) | 大连民族大学(少数民族)(4049)((大连市)(民族院校(只招少数民族))) | 理科 | 414 | 47678 | 345 |
大连民族大学(1491)((大连市)(民族院校(不区分民族成分))) | 理科 | 420 | 44529 | 345 | |
大连民族大学(少数民族)(4049)((大连市)(民族院校(少数民族)只招少数民族考生)) | 文科 | 469 | 11601 | 425 | |
大连民族大学(1491)((大连市)(民族院校(不区分民族成分))) | 文科 | 470 | 11333 | 425 | |
广东(本科) | 大连民族大学(12026)((专业组201)) | 历史类 | 505 | 37664 | 437 |
大连民族大学(12026)((专业组202)) | 物理类 | 506 | 133304 | 445 | |
广西(本一) | 大连民族大学(12026)((理48)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041187656067)该校普通本科专业招收少数民族考生比例为65%。) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
广西(本二) | 大连民族大学(12026)((理199文31)(学校所在地辽宁省大连市)咨询电话0411-87656067。该校普通本科专业招收少数民族考生比例为65%。) | 理科 | 398 | 99148 | 343 |
大连民族大学(12026)((理199文31)(学校所在地辽宁省大连市)咨询电话0411-87656067。该校普通本科专业招收少数民族考生比例为65%。) | 文科 | 497 | 20609 | 421 | |
贵州(本一) | 大连民族大学(少数民族)(0402)((只招少数民族考生)(辽宁大连)) | 理科 | 451 | 50155 | 451 |
大连民族大学(0402)((辽宁大连)) | 理科 | 462 | 43397 | 451 | |
大连民族大学(少数民族)(0402)((只招少数民族考生)(辽宁大连)) | 文科 | 549 | 9983 | 549 | |
大连民族大学(0402)((辽宁大连)) | 文科 | 553 | 8991 | 549 | |
贵州(本二) | 大连民族大学(少数民族)(0402)((只招少数民族考生)(辽宁大连)) | 理科 | 388 | 103299 | 360 |
大连民族大学(0402)((辽宁大连)) | 理科 | 416 | 76996 | 360 | |
大连民族大学(定向)(0402)((定向)(辽宁大连)(以下专业面向全省招生定向铜仁市就业被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应单位签订定向就业协议入学以后不得申请转专业或转学学业期满成绩合格者毕业时由当地负责就业安置)) | 理科 | 444 | 54608 | 360 | |
大连民族大学(定向)(0402)((定向)(辽宁大连)(以下专业面向全省招生定向铜仁市就业被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应单位签订定向就业协议入学以后不得申请转专业或转学学业期满成绩合格者毕业时由当地负责就业安置)) | 文科 | 533 | 14123 | 471 | |
大连民族大学(少数民族)(0402)((只招少数民族考生)(辽宁大连)) | 文科 | 543 | 11350 | 471 | |
大连民族大学(0402)((辽宁大连)) | 文科 | 544 | 10991 | 471 | |
海南(本科) | 大连民族大学(047702) | 综合类 | 560 | 17973 | 471 |
大连民族大学(047701) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 | |
大连民族大学(047703) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 | |
河北(本科) | 大连民族大学(0346)([公办]) | 历史类 | 534 | 16937 | 443 |
大连民族大学(0346)([公办]) | 物理类 | 483 | 111133 | 430 | |
河南(本一) | 大连民族大学(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
大连民族大学(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 文科 | 536 | 18232 | 527 | |
河南(本二) | 大连民族大学(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 理科 | 490 | 152694 | 405 |
大连民族大学(少数民族)(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 理科 | 501 | 133288 | 405 | |
大连民族大学(少数民族)(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 文科 | 521 | 27264 | 445 | |
大连民族大学(2350)((学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。)) | 文科 | 529 | 22242 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 大连民族大学(少数民族)(1326)((大连市)注该校以下专业只招少数民族考生。) | 理科 | 440 | 33897 | 429 |
大连民族大学(1325)((大连市)) | 理科 | 460 | 27397 | 429 | |
大连民族大学(少数民族)(1326)((大连市)注该校以上专业只招少数民族考生。) | 文科 | 464 | 7761 | 463 | |
大连民族大学(1325)((大连市)) | 文科 | 477 | 6162 | 463 | |
黑龙江(本二A) | 大连民族大学(少数民族)(1326)((大连市)(该校以下专业只招收少数民族考生。)) | 理科 | 414 | 43384 | 308 |
大连民族大学(1325)((大连市)) | 理科 | 422 | 40304 | 308 | |
大连民族大学(少数民族)(1326)((大连市)(该校以下专业只招收少数民族考生。)) | 文科 | 452 | 9357 | 365 | |
大连民族大学(1325)((大连市)) | 文科 | 462 | 8020 | 365 | |
黑龙江(本二B) | 大连民族大学(B)(1326)((大连市)) | 理科 | 377 | 57567 | 308 |
大连民族大学(B)(1326)((大连市)) | 文科 | 436 | 11737 | 365 | |
湖北(本科) | 大连民族大学(A22301)(第01组) | 历史类 | 511 | 18346 | 435 |
大连民族大学(A22304)(第04组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
大连民族大学(A22302)(第02组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 | |
大连民族大学(A22305)(第05组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 473 | 82121 | 409 | |
大连民族大学(A22303)(第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 | |
湖南(本科) | 大连民族大学(2122-001)(第1组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 |
大连民族大学(2122-003)(第3组(辽宁大连)) | 物理类 | 447 | 127578 | 414 | |
大连民族大学(2122-007)(第7组(国家专项)(辽宁大连)) | 物理类 | 467 | 105502 | 414 | |
大连民族大学(2122-004)(第4组(辽宁大连)) | 物理类 | 469 | 103281 | 414 | |
大连民族大学(2122-002)(第2组(辽宁大连)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
江西(本二) | 大连民族大学(2213)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 474 | 88687 | 440 |
大连民族大学(2213)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 519 | 19586 | 472 | |
吉林(本一A) | 大连民族大学(2141)((辽宁省大连市12026)) | 理科 | 488 | 19568 | 488 |
大连民族大学(2141)((辽宁省大连市12026)) | 文科 | 511 | 3737 | 511 | |
吉林(本二A) | 大连民族大学(2141)((辽宁省大连市12026)) | 理科 | 328 | 63535 | 327 |
大连民族大学(少数民族)(21KC)((辽宁省大连市12026)) | 理科 | 391 | 46840 | 327 | |
大连民族大学(2141)((辽宁省大连市12026)) | 文科 | 422 | 14979 | 364 | |
大连民族大学(少数民族)(21KC)((辽宁省大连市12026)) | 文科 | 482 | 6680 | 364 | |
吉林(本二B) | 大连民族大学(B)(2141)((辽宁省大连市12026)) | 理科 | 411 | 40713 | 327 |
大连民族大学(B)(2141)((辽宁省大连市12026)) | 文科 | 440 | 12266 | 364 | |
江苏(本科) | 大连民族大学(414001)(01专业组) | 历史类 | 503 | 35398 | 471 |
大连民族大学(414002)(02专业组) | 物理类 | 511 | 96247 | 429 | |
内蒙古(本一A) | 大连民族大学(021) | 理科 | 465 | 20785 | 427 |
大连民族大学(少数民族)(L61) | 理科 | 469 | 19869 | 427 | |
大连民族大学(少数民族)(L61) | 文科 | 478 | 5591 | 459 | |
大连民族大学(021) | 文科 | 485 | 4964 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 大连民族大学(021) | 理科 | 389 | 40596 | 323 |
大连民族大学(少数民族)(L61) | 理科 | 394 | 39130 | 323 | |
大连民族大学(少数民族)(L61) | 文科 | 433 | 10731 | 366 | |
大连民族大学(021) | 文科 | 447 | 9034 | 366 | |
内蒙古(本二B) | 大连民族大学(B)(021) | 理科 | 358 | 49471 | 323 |
大连民族大学(B)(021) | 文科 | 421 | 12277 | 366 | |
宁夏(本二) | 大连民族大学(2143)((注辽宁省大连市金州区。只招收少数民族考生。)) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
大连民族大学(2143)((注辽宁省大连市金州区。只招收少数民族考生。)) | 文科 | 474 | 4534 | 425 | |
青海(本一) | 大连民族大学(2052)((大连金普新区辽河西路18号)) | 理科 | 340 | 15864 | 335 |
大连民族大学(2052)((大连金普新区辽河西路18号)) | 文科 | 420 | 4108 | 409 | |
山东(1段) | 大连民族大学(C026)((辽宁公办)) | 综合类 | 479 | 198916 | 437 |
山西(本二A) | 大连民族大学(1308)((大连)) | 理科 | 470 | 53249 | 417 |
大连民族大学(1308)((大连)) | 文科 | 505 | 9201 | 450 | |
陕西(本二) | 大连民族大学(2038)((辽宁省大连市金州区经济技术开发区辽河西路18号)) | 理科 | 432 | 73028 | 344 |
大连民族大学(2038)((辽宁省大连市金州区经济技术开发区辽河西路18号)) | 文科 | 475 | 17567 | 400 | |
上海(本科) | 大连民族大学(33101)((办学点金石滩校区)) | 综合类 | 399 | 36554 | 400 |
四川(本一) | 大连民族大学(0371)((地址辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 523 | 74956 | 515 |
四川(本二) | 大连民族大学(0371)((地址辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 495 | 104690 | 426 |
大连民族大学(0371)((地址:辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 522 | 28464 | 466 | |
天津(本科A) | 大连民族大学(02141)(1组(辽宁)) | 综合类 | 525 | 29807 | 463 |
大连民族大学(02142)(2组(辽宁)) | 综合类 | 538 | 27153 | 463 | |
大连民族大学(02143)(3组(辽宁)) | 综合类 | 539 | 26889 | 463 | |
新疆(本一) | 大连民族大学(1922)((辽宁省大连市)) | 理科 | 413 | 15481 | 400 |
大连民族大学(1922)((辽宁省大连市)) | 文科 | 453 | 3076 | 443 | |
新疆(本二) | 大连民族大学(1922)((辽宁省大连市)) | 理科 | 382 | 20810 | 290 |
大连民族大学(1922)((辽宁省大连市)) | 文科 | 434 | 4136 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 大连民族大学(5922)((辽宁省大连市)) | 理科 | 315 | 6102 | 0 |
大连民族大学(5922)((辽宁省大连市)) | 文科 | 343 | 2078 | 0 | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 大连民族大学(5922)((辽宁省大连市)) | 理科 | 333 | 850 | 0 |
云南(本一) | 大连民族大学(2134)(金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号) | 理科 | 521 | 37151 | 515 |
云南(本二) | 大连民族大学(人口较少民族预科)(21A5)((人口较少民族预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 理科 | 452 | 81473 | 430 |
大连民族大学(怒江定向预科)(21R3)((怒江定向预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 理科 | 456 | 78553 | 430 | |
大连民族大学(少数民族计划)(21A9)((少数民族计划)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号) | 理科 | 471 | 67573 | 430 | |
大连民族大学(预科)(21R1)((预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 理科 | 479 | 62041 | 430 | |
大连民族大学(2134)(金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号) | 理科 | 485 | 58044 | 430 | |
大连民族大学(人口较少民族预科)(21A5)((人口较少民族预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 文科 | 529 | 31451 | 505 | |
大连民族大学(怒江定向预科)(21R3)((怒江定向预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 文科 | 536 | 28001 | 505 | |
大连民族大学(预科)(21R1)((预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 文科 | 555 | 19295 | 505 | |
大连民族大学(少数民族计划)(21A9)((少数民族计划)金石滩校区辽宁省大连市金加州区金石滩旅游度假区金石路31号开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号) | 文科 | 566 | 15064 | 505 | |
大连民族大学(2134)(金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号) | 文科 | 571 | 13318 | 505 | |
浙江(1段) | 大连民族大学(2113)((大连)) | 综合类 | 561 | 94016 | 497 |
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,62门课程获批省级一流本科课程。获批组建电商学院、智能制造现代产业学院2个省级产业学院。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、艺术等6个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室9个,省部级工程(技术)研究中心2个,省部级专业技术创新中心1个,省部级产业技术研究院1个。拥有省部级重点人文社科研究基地7个,省部级研究中心2个,省部级智库2个。学校获批组建文冠果产业国家创新联盟,获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果二等奖2项,全国教育科学研究优秀成果三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项,辽宁省教学成果一等奖10项、二等奖22项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生超过5万人,就业率连续22年保持在90%以上。
2009年、2014年和2019年,学校连续三次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。2010年,学校被教育部授予全国首批50所毕业生就业典型经验高校之一。2015年被命名为“全国民族团结进步创建活动示范高校”,2020年再次获批“全国民族团结进步示范单位”。近年来,学校还获得辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省文明校园、辽宁省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家民委就业典型学校、辽宁省学位与研究生教育工作先进单位、辽宁省大学生创业教育示范学校等荣誉称号。