网校一点通 分数线

北京交通大学录取分数线2024(附2024年专业最低分数线及位次排名)

2024-05-27 08:07:33

北京交通大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,北京交通大学各专业录取分数线2023是581分~639分。下文是北京交通大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术专业):639分

2、理科试验班类(詹天佑本博直升试点班,含通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学专业,詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选):637分

3、电子信息类(通信与控制,含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统专业):635分

4、软件工程(三四年级学费每学年人民币1.6万元):635分

5、电气类(含双学士学位项目,含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)专业,含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目):631分

6、交通运输类(含双学士学位项目,含交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务专业,含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目):631分

7、理科试验班(数学与统计,含信息与计算科学、统计学、数据科学专业):629分

8、机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目,含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程专业,工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目):627分

9、理科试验班(智能光电与纳米技术,含光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)、应用物理学(黄昆英才班)、工程力学专业):626分

10、法学:621分

11、经济管理试验班(含经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理专业):619分

12、土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目,含土木工程、铁道工程专业,含土木工程+金融学双学士学位项目):608分

13、外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语专业):604分

14、建筑类(建筑与规划,含建筑学、城乡规划专业):600分

15、机械电子工程(中外合作办学,合作方澳大利亚伍伦贡大学):597分

16、纳米材料与技术(中外合作办学,合作方加拿大滑铁卢大学):581分

本科批历史类

在河北历史类考生中,北京交通大学各专业录取分数线2023是606分~624分。下文是北京交通大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:624分

2、新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业):614分

3、外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语专业):606分

附:2022年北京交通大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
北京交通大学 土木类 本一A(理科) 561
北京交通大学 理科试验班 本一A(理科) 562
北京交通大学 建筑类 本一A(理科) 563
北京交通大学 机械类 本一A(理科) 564
北京交通大学 理科试验班 本一A(理科) 569
北京交通大学 电气类 本一A(理科) 571
北京交通大学 经济管理试验班 本一A(理科) 572
北京交通大学 软件工程 本一A(理科) 572
北京交通大学 交通运输类 本一A(理科) 573
北京交通大学 电子信息类 本一A(理科) 576
北京交通大学 计算机类 本一A(理科) 586
北京交通大学 理科试验班类 本一A(理科) 595
北京交通大学 经济管理试验班 本一A(文科) 512
北京交通大学 外国语言文学类 本一A(文科) 515
北京交通大学 法学 本一A(文科) 533
北京交通大学 新闻传播学类 本一A(文科) 547

北京交通大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 北京交通大学(中外合作)(1072) 理科 587 16364 491
北京交通大学(1072) 理科 607 8909 491
北京交通大学(1072) 文科 587 1543 523
重庆(本科) 北京交通大学(1105)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 581 1830 415
北京交通大学(1105)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 603 5422 411
福建(本科) 北京交通大学(2307)(专业组999(北京市)(公办)) 历史类 595 1514 468
北京交通大学(2309)(专业组999(中外合作)(北京市)(公办)) 物理类 593 10561 428
北京交通大学(2307)(专业组999(北京市)(公办)) 物理类 613 5631 428
北京交通大学(2308)(专业组999(本博直升)(北京市)(公办)) 物理类 623 3822 428
甘肃(本一) 北京交通大学(1013)((海淀区)) 理科 553 3886 442
北京交通大学(1013)((海淀区)) 文科 551 798 485
广东(本科) 北京交通大学(10004)((专业组202)) 历史类 588 2975 437
北京交通大学(10004)((专业组211)) 物理类 605 18483 445
北京交通大学(10004)((专业组212)) 物理类 606 17771 445
北京交通大学(10004)((专业组205)) 物理类 612 14464 445
北京交通大学(10004)((专业组204)) 物理类 614 13274 445
北京交通大学(10004)((专业组203)) 物理类 621 9948 445
广西(本一) 北京交通大学(民族班)(40004)((民族班)(理8)(学校所在地北京市。咨询电话01051688441)) 理科 587 6135 475
北京交通大学(10004)((理109文8)(学校所在地北京市。咨询电话01051688441)) 理科 595 4890 475
北京交通大学(10004)((理109文8)(学校所在地北京市。咨询电话010-51688441)) 文科 605 1148 532
贵州(本一) 北京交通大学(民族班)(0137)((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生:成绩不得低于学校普通类提档线下40分(不含中外合作办学)。入校后插班学习与其他普通生同等政策)) 理科 568 6251 451
北京交通大学(0137)((北京海淀区)) 理科 573 5401 451
北京交通大学(0137)((北京海淀区)) 文科 616 1223 549
海南(本科) 北京交通大学(000404) 综合类 700 1507 471
河北(本科) 北京交通大学(0114)([公办]) 历史类 612 1143 443
北京交通大学(0114)([公办]) 物理类 602 9065 430
河北(专科) 北京交通大学(0114)((公办)) 物理类 456 144801 200
河南(本一) 北京交通大学(较高收费)(1120)((住宿费为750至1200元/年/生。)) 理科 586 23793 509
北京交通大学(1120)((住宿费为750至1200元/年/生。)) 理科 610 10741 509
北京交通大学(1120)((住宿费为750至1200元/年/生。)) 文科 588 2334 527
黑龙江(本一A) 北京交通大学(中外合作)(1098)((北京市)) 理科 543 7356 429
北京交通大学(1050)((北京市)) 理科 552 5983 429
北京交通大学(1050)((北京市)) 文科 554 899 463
湖北(本科) 北京交通大学(A00401)(第01组) 历史类 588 2271 435
北京交通大学(A00404)(第04组(公办)(北京)) 物理类 574 17372 409
北京交通大学(A00407)(第07组(公办)(北京)) 物理类 579 15251 409
北京交通大学(A00406)(第06组(国家专项计划)(公办)(北京)) 物理类 580 14853 409
北京交通大学(A00405)(第05组(公办)(北京)) 物理类 580 14853 409
北京交通大学(A00403)(第03组(公办)(北京)) 物理类 600 8086 409
北京交通大学(A00402)(第02组(公办)(北京)) 物理类 608 6096 409
湖南(本科) 北京交通大学(1109-001)(第1组) 历史类 588 1820 451
北京交通大学(1109-005)(第5组(国家专项)(北京市)) 物理类 581 15143 414
北京交通大学(1109-006)(第6组(民族班)(北京市)) 物理类 594 10140 414
北京交通大学(1109-004)(第4组(北京市)) 物理类 598 8925 414
北京交通大学(1109-003)(第3组(北京市)) 物理类 601 8009 414
北京交通大学(1109-002)(第2组(北京市)) 物理类 612 5179 414
江西(本一) 北京交通大学(1007)((校址北京市)) 理科 591 6852 509
北京交通大学(本博贯通)(4834)((校址北京市)) 理科 603 4391 509
北京交通大学(1007)((校址北京市)) 文科 586 1407 529
吉林(本一A) 北京交通大学(1104)((北京市10004)) 理科 561 5598 488
北京交通大学(1104)((北京市10004)) 文科 512 3639 511
江苏(本科) 北京交通大学(310501)(01专业组) 历史类 584 2717 471
北京交通大学(310502)(02专业组) 物理类 610 9115 429
北京交通大学(310503)(03专业组) 物理类 615 7287 429
辽宁(本科) 北京交通大学(0004)((北京公办)) 历史类 593 1600 404
北京交通大学(0004)((北京公办)) 物理类 607 7676 362
内蒙古(本一A) 北京交通大学(中外合作)(L76) 理科 523 9262 427
北京交通大学(243) 理科 570 3359 427
北京交通大学(243) 文科 549 968 459
内蒙古(本一B) 北京交通大学(B)(243) 理科 491 15180 427
内蒙古(专科) 北京交通大学(243) 理科 319 59555 160
宁夏(本一) 北京交通大学(1010)((注北京市海淀区。)) 理科 513 2322 412
青海(本一) 北京交通大学(1004)((北京市海淀区西直门)) 理科 499 1502 335
山东(1段) 北京交通大学(A004)((中外合作)(北京公办)) 综合类 572 34621 437
北京交通大学(A004)((北京公办)) 综合类 598 16458 437
山西(本一A) 北京交通大学(1004)((北京)) 理科 574 6553 498
北京交通大学(1004)((北京)) 文科 563 1349 517
山西(专科) 北京交通大学(1004)((北京)) 理科 387 26251 130
陕西(本一) 北京交通大学(1004)((北京市海淀区西直门外上园村3号)) 理科 575 8417 449
北京交通大学(1004)((北京市海淀区西直门外上园村3号)) 文科 550 2889 484
上海(本科) 北京交通大学(20303)((办学点校本部)) 综合类 543 8365 400
北京交通大学(20301)((办学点校本部)) 综合类 550 6996 400
北京交通大学(20302)((办学点校本部)) 综合类 560 5198 400
四川(本一) 北京交通大学(中外合作)(0904)((地址北京市海淀区上园村3号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 593 21953 515
北京交通大学(民族班)(0504)((地址北京市海淀区上园村3号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 600 18307 515
北京交通大学(0004)((地址北京市海淀区上园村3号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 616 11540 515
北京交通大学(本博贯通)(0604)((地址北京市海淀区上园村3号认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 633 6263 515
北京交通大学(0004)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址北京市海淀区上园村3号) 文科 592 2662 538
天津(本科A) 北京交通大学(00743)(3组(北京)) 综合类 645 5690 463
北京交通大学(00746)(6组(北京)) 综合类 647 5404 463
北京交通大学(00741)(1组(北京)) 综合类 652 4625 463
北京交通大学(00742)(2组(北京)) 综合类 658 3735 463
北京交通大学(00745)(5组(北京)) 综合类 666 2718 463
新疆(本一) 北京交通大学(1004)((北京市)) 理科 513 3634 400
北京交通大学(1004)((北京市)) 文科 531 499 443
新疆(本一(单列类外语)) 北京交通大学(5004)((北京市)) 理科 391 2125 0
云南(本一) 北京交通大学(民族班)(1135)((民族班)(北京市海淀区西直门外只招少数民族根据文件要求成绩不得低于学校普通类提档线下40分(不含中外合作办学)。入校后插班学习与其他普通生同等政策)) 理科 612 6082 515
北京交通大学(1104)(北京市海淀区西直门外) 理科 615 5561 515
北京交通大学(1104)(北京市海淀区西直门外) 文科 637 1119 575
浙江(1段) 北京交通大学(1121)((一流学科建设高校)(北京)) 综合类 626 22781 497

标签:北京交通大学录取分数线