2023年北京师范大学录取分数线(2023各省专业分数线及排名公布)
2024-04-15 15:51:42二:2022年北京师范大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报北京师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京师范大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年北京师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 646 | 488 |
文科 | 653 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 600 | 476 |
物理类 | 614 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 621 | 467 |
物理类 | 636 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 652 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 609 | 440 |
文科 | 622 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 631 | 448 |
物理类 | 657 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 620 | 487 |
文科 | 638 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 606 | 456 |
文科 | 658 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 768 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 634 | 454 |
物理类 | 648 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 636 | 518 |
文科 | 639 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 605 | 415 |
文科 | 624 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 631 | 463 |
物理类 | 630 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 618 | 466 |
物理类 | 632 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 606 | 482 |
文科 | 611 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 635 | 519 |
文科 | 641 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 623 | 456 |
物理类 | 664 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 590 | 418 |
文科 | 604 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 580 | 412 |
文科 | 622 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 575 | 330 |
文科 | 585 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 633 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 617 | 505 |
文科 | 626 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 648 | 443 |
文科 | 644 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 562 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 649 | 521 |
文科 | 612 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 688 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 591 | 405 |
文科 | 598 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 627 | 520 |
文科 | 660 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 655 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 646 | 456 |
物理类 | 659 | 446 | |
2:2020年北京师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 659 | 515 |
文科 | 627 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 400 | 347 |
文科 | 401 | 343 | |
北京市(本科) | 综合类 | 660 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 616 | 458 |
文科 | 639 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 666 | 410 |
文科 | 626 | 430 | |
贵州省(本一) | 理科 | 642 | 480 |
文科 | 648 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 750 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 673 | 415 |
文科 | 647 | 465 | |
湖北省(本一) | 理科 | 632 | 521 |
文科 | 612 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 651 | 507 |
文科 | 644 | 550 | |
江西省(本一) | 理科 | 644 | 535 |
文科 | 618 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 656 | 359 |
文科 | 650 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 625 | 452 |
文科 | 634 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 621 | 452 |
文科 | 615 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 599 | 434 |
文科 | 640 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 571 | 352 |
文科 | 586 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 656 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 641 | 537 |
文科 | 610 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 662 | 451 |
文科 | 658 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 557 | 400 |
天津市(本科A) | 综合类 | 689 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 610 | 431 |
文科 | 604 | 482 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 661 | 594 |
|