2023年大连科技学院录取分数线(2023年高考所有分数线一览表参考)
2024-03-16 14:22:142023年大连科技学院录取分数线
1.大连科技学院在浙江录取分数线:综合505分。
2.大连科技学院在海南录取分数线:综合498分。
3.大连科技学院在贵州录取分数线:文科329分、理科219分。
4.大连科技学院在天津录取分数线:综合472分。
5.大连科技学院在河南录取分数线:文科471分、理科429分。
以下是2023年大连科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年大连科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年大连科技学院在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 94024 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 210 | 51390 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 161 | 141300 |
二、大连科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是大连科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42075 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 130385 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 329 | 110576 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 219 | 213298 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 283404 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 187508 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 123057 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 138254 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | 130719 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 153685 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | 268430 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 251 | 141134 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | 18130 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 316 | 26089 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 297 | 70873 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 374 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 363 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 262 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 219 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 115901 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 266 | 136603 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 186 | 234591 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 263 | 46544 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 237 | 100474 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 295 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 176 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 243 | 29169 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 156533 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 35874 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 456 | 167463 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 167931 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 66273 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 94024 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 210 | 51390 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 161 | 141300 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 284 | 140584 |
大连科技学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连科技学院各专业录取分数线2023是396分~429分。下文是大连科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:429分
2、计算机科学与技术:428分
3、电气工程及其自动化:424分
4、软件工程:420分
5、自动化:419分
6、数据科学与大数据技术:418分
7、机械设计制造及其自动化:413分
8、轨道交通信号与控制:413分
9、网络工程:412分
10、通信工程:411分
11、智能制造工程:410分
12、交通运输:410分
13、机械电子工程:409分
14、物联网工程:409分
15、车辆工程:408分
16、交通工程:407分
17、信息管理与信息系统:407分
18、智慧交通:404分
19、工业设计:402分
20、电子商务:396分
(二)本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连科技学院各专业录取分数线2023是404分~432分。下文是大连科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:432分
2、工商管理:410分
3、社会工作:408分
4、英语:406分
5、电子商务:404分
6、物流管理:404分
7、劳动与社会保障:404分
8、日语:404分
(三)高职专科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连科技学院各专业录取分数线2023是161分~218分。下文是大连科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、动漫制作技术:218分
2、视觉传达设计:205分
3、软件技术:161分
(四)高职专科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连科技学院各专业录取分数线2023是210分~248分。下文是大连科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、动漫制作技术:248分
2、视觉传达设计:210分
附:2022年大连科技学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 404 |
大连科技学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 405 |
大连科技学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 405 |
大连科技学院 | 日语 | 本科(历史) | 408 |
大连科技学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 412 |
大连科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 419 |
大连科技学院 | 英语 | 本科(历史) | 422 |
大连科技学院 | 会计学 | 本科(历史) | 434 |
大连科技学院 | 视觉传达设计 | 专科(历史) | 234 |
大连科技学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 241 |
大连科技学院 | 工业设计 | 本科(物理) | 410 |
大连科技学院 | 交通运输 | 本科(物理) | 411 |
大连科技学院 | 交通工程 | 本科(物理) | 411 |
大连科技学院 | 智慧交通 | 本科(物理) | 413 |
大连科技学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 414 |
大连科技学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 415 |
大连科技学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 415 |
大连科技学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 416 |
大连科技学院 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 417 |
大连科技学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 417 |
大连科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 417 |
大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 418 |
大连科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科(物理) | 418 |
大连科技学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 420 |
大连科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 422 |
大连科技学院 | 自动化 | 本科(物理) | 423 |
大连科技学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 427 |
大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 429 |
大连科技学院 | 会计学 | 本科(物理) | 430 |
大连科技学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科(物理) | 337 |
大连科技学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 349 |
大连科技学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 352 |
大连科技学院 | 视觉传达设计 | 专科(物理) | 355 |
大连科技学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 大连科技学院(1325) | 理科 | 439 | 159224 | 435 |
安徽(专科) | 大连科技学院(1325) | 理科 | 302 | 259143 | 200 |
大连科技学院(1325) | 文科 | 233 | 163003 | 200 | |
广西(本二) | 大连科技学院(13207)((理30)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041186245075、86245076)) | 理科 | 346 | 141689 | 343 |
广西(专科) | 大连科技学院(13207)((理20文10)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041186245075、86245076)) | 理科 | 214 | 218331 | 180 |
大连科技学院(13207)((理20文10)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-86245075、86245076)) | 文科 | 277 | 133481 | 180 | |
贵州(本二) | 大连科技学院(0398)((辽宁大连)) | 理科 | 361 | 130844 | 360 |
大连科技学院(0398)((辽宁大连)) | 文科 | 471 | 44364 | 471 | |
贵州(专科) | 大连科技学院(0398)((辽宁大连)) | 理科 | 193 | 210634 | 180 |
大连科技学院(0398)((辽宁大连)) | 文科 | 241 | 121941 | 180 | |
海南(本科) | 大连科技学院(049801)((原本科B批)) | 综合类 | 482 | 36593 | 471 |
河北(本科) | 大连科技学院(0340)([民办]) | 历史类 | 451 | 63308 | 443 |
大连科技学院(0340)([民办]) | 物理类 | 440 | 164582 | 430 | |
河南(本二) | 大连科技学院(6939)((民办)) | 理科 | 418 | 290759 | 405 |
大连科技学院(6939)((民办)) | 文科 | 449 | 96236 | 445 | |
河南(专科) | 大连科技学院(6939)((民办)) | 理科 | 192 | 502167 | 190 |
大连科技学院(6939)((民办)) | 文科 | 190 | 326041 | 190 | |
黑龙江(本二A) | 大连科技学院(3140)((大连市)) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
大连科技学院(3140)((大连市)) | 文科 | 382 | 21999 | 365 | |
黑龙江(专科) | 大连科技学院(3140)((大连市)) | 理科 | 258 | 99891 | 160 |
大连科技学院(3140)((大连市)) | 文科 | 286 | 45137 | 160 | |
湖南(专科) | 大连科技学院(2148-002)(第2组) | 历史类 | 326 | 140054 | 200 |
江西(本二) | 大连科技学院(2219)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 444 | 123579 | 440 |
江西(专科) | 大连科技学院(2219)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 304 | 168031 | 150 |
大连科技学院(2219)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 270 | 141550 | 150 | |
吉林(本二A) | 大连科技学院(21A5)((辽宁省大连市13207民办院校)) | 理科 | 358 | 56342 | 327 |
大连科技学院(21A5)((辽宁省大连市13207民办院校)) | 文科 | 402 | 17985 | 364 | |
江苏(本科) | 大连科技学院(840601)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 472 | 55584 | 471 |
大连科技学院(840602)(02专业组) | 物理类 | 439 | 158510 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 大连科技学院(431)((民办)) | 理科 | 324 | 58405 | 323 |
大连科技学院(431) | 文科 | 369 | 18747 | 366 | |
内蒙古(专科) | 大连科技学院(431)((民办)) | 理科 | 184 | 75196 | 160 |
大连科技学院(431)((民办)) | 文科 | 202 | 28528 | 160 | |
青海(专科) | 大连科技学院(2073)((大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号)) | 理科 | 243 | 27918 | 150 |
山西(本二C) | 大连科技学院(5052)((大连)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
大连科技学院(5052)((大连)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
山西(专科) | 大连科技学院(5052)((大连)) | 理科 | 190 | 87028 | 130 |
大连科技学院(5052)((大连)) | 文科 | 238 | 63045 | 130 | |
陕西(本二) | 大连科技学院(2044)((辽宁省大连市旅顺口区经济开发区滨港路999-26号)) | 理科 | 363 | 120054 | 344 |
四川(本二) | 大连科技学院(2190)((民办院校)(地址大连旅顺经济开发区滨港路999-26号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
大连科技学院(2190)((民办院校)(地址:大连旅顺经济开发区滨港路999-26号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 466 | 74577 | 466 | |
四川(专科) | 大连科技学院(2190)((民办院校)(地址大连旅顺经济开发区滨港路999-26号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 313 | 258630 | 150 |
大连科技学院(2190)((民办院校)(地址:大连旅顺经济开发区滨港路999-26号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 266 | 200185 | 150 | |
天津(本科B) | 大连科技学院(02103)(3组(辽宁)) | 综合类 | 443 | 45566 | 463 |
大连科技学院(02102)(2组(辽宁)) | 综合类 | 444 | 45417 | 463 | |
大连科技学院(02101)(1组(辽宁)) | 综合类 | 446 | 45087 | 463 | |
新疆(本二) | 大连科技学院(2501)((民办)(辽宁省大连市)) | 理科 | 290 | 38980 | 290 |
新疆(专科) | 大连科技学院(2501)((辽宁省大连市)) | 理科 | 154 | - | 140 |
云南(专科) | 大连科技学院(2161)(民办辽宁省大连市旅顺口区经济开发区滨港路999-26号) | 理科 | 273 | 167199 | 200 |
大连科技学院(2161)(民办辽宁省大连市旅顺口区经济开发区滨港路999-26号) | 文科 | 344 | 126581 | 200 | |
浙江(1段) | 大连科技学院(2110)((大连)(民办学校)) | 综合类 | 518 | 146482 | 497 |
附:大连科技学院简介
大连科技学院位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内,其前身是2002年组建的大连交通大学(原大连铁道学院)信息工程学院,2011年经教育部批准转设为省属普通本科高校,2016年获批为辽宁省向应用型转型发展试点高校,2021年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
学校办学条件逐步完善。学校现有土地面积78.88万㎡,建筑面积29.59万㎡,教学科研仪器设备总值9295.63万元,馆藏图书100.67万册。学校重视信息化建设,努力构建智慧校园,校园网万兆骨干、千兆到楼、百兆到桌面,实现无线网络全覆盖;学校建有轨道交通信号与控制实验实训中心(辽宁省实验教学示范中心)、工程训练中心等103个实验实训场所;与中车大连机车车辆有限公司、大连地铁运营有限公司等企业共建有103个校外实践基地。
学校师资队伍建设不断加强。学校现有专任教师中具有副高级及以上职称者占比36.75%,具有硕士、博士学位教师占比91.65%,具备专业(行业)职业资格和任职经历的“双师双能型”专业课教师136人,有30人次分别获得国务院特殊津贴、省级教学名师、辽宁省百千万人才工程百人层次、辽宁省百千万人才工程万人层次、大连市政府特殊津贴、沈阳市高层次领军人才、等荣誉称号。学校已获批辽宁省“兴辽英才”计划高水平创新创业团队、辽宁省黄大年式教师团队、辽宁省优秀网络育人名师工作室、辽宁省优秀教师团队。