2024年湖南医药学院录取分数线多少分(2024各专业怎么样好不好)
2023-11-15 15:27:15一、2023年湖南医药学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南医药学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 448 | 45349 |
二、湖南医药学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南医药学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 537 | 67260 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 532 | 18299 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 18613 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60764 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 13314 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 44121 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 110642 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 486 | 47425 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 90364 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 29348 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 15838 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 65808 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 42703 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 454 | 56966 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 448 | 16562 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 435 | 33359 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 420 | 9167 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 397 | 42336 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 412 | 14081 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 17537 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 566 | 20411 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 554 | 23423 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 552 | 23908 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 121905 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 598 | 34106 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 524 | 103298 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 544 | 82104 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 535 | 93791 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 526 | 25260 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 506 | 36168 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 505 | 76153 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2734(W506) | 普通类 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2734(W500) | 普通类 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2734(L999) | 普通类 | 506 | 12211 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 514 | 83739 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 510 | 36007 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 504 | 10376 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 487 | 49614 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 448 | 45349 |
湖南医药学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,湖南医药学院各专业录取分数线2023是514分~544分。下文是湖南医药学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学:544分
2、医学影像学:539分
3、药学:514分
本科批历史类
在河北历史类考生中,湖南医药学院各专业录取分数线2023是509分~533分。下文是湖南医药学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、针灸推拿学:533分
2、护理学:509分
附:2022年湖南医药学院各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南医药学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 供应链管理 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 健康服务与管理 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 运动康复 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 助产学 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 护理学 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 本科(历史) | 486 |
湖南医药学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 480 |
湖南医药学院 | 卫生检验与检疫 | 本科(历史) | 481 |
湖南医药学院 | 医学检验技术 | 本科(历史) | 485 |
湖南医药学院 | 食品卫生与营养学 | 本科(历史) | 492 |
湖南医药学院 | 药学 | 本科(历史) | 492 |
湖南医药学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 452 |
湖南医药学院 | 健康服务与管理 | 本科(物理) | 452 |
湖南医药学院 | 助产学 | 本科(物理) | 452 |
湖南医药学院 | 护理学 | 本科(物理) | 452 |
湖南医药学院 | 供应链管理 | 本科(物理) | 453 |
湖南医药学院 | 运动康复 | 本科(物理) | 453 |
湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 本科(物理) | 454 |
湖南医药学院 | 中药学 | 本科(物理) | 457 |
湖南医药学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 448 |
湖南医药学院 | 卫生检验与检疫 | 本科(物理) | 450 |
湖南医药学院 | 医学影像技术 | 本科(物理) | 451 |
湖南医药学院 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 453 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 本科(物理) | 474 |
湖南医药学院 | 医学影像学 | 本科(物理) | 479 |
湖南医药学院 | 口腔医学 | 本科(物理) | 505 |
湖南医药学院 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 452 |
湖南医药学院 | 药学 | 本科(物理) | 454 |
湖南医药学院 | 预防医学 | 本科(物理) | 457 |