2023年成都理工大学录取分数线
2022-11-13 10:58:542022年成都理工大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了成都理工大学各地区分数线,供大家参考。
成都理工大学2022年在普通省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 547 | 17152 |
北京 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 567 | 13770 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学2组 | 603 | 13481 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学1组 | 593 | 15576 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学3组 | 595 | 15130 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 54574 |
辽宁 | 本科批 | - | 541 | 28513 |
上海 | 本科批 | 成都理工(01) | 475 | 23018 |
上海 | 本科批 | 成都理工(02) | 479 | 22159 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学02组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学01组 | 549 | 11614 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学05组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学03组 | 568 | 37468 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学04组 | 564 | 41239 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 54971 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学999组 | 562 | 21350 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学506组 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学509组 | 561 | 21758 |
山东 | 一段 | - | 558 | 49086 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第11组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第03组 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第02组 | 557 | 6590 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第06组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第07组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第05组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第10组 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第09组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第08组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第04组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第12组 | 561 | 23630 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第9组 | 555 | 6407 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第10组 | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第15组 | 566 | 22238 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第14组 | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第17组(中外合作办学或国际项目) | 541 | 37551 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第19组 | 567 | 21735 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第21组 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第13组 | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第16组 | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第20组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 548 | 32900 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学214组 | 549 | 71691 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学201组 | 544 | 14913 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学210组 | 570 | 47213 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学208组 | 567 | 50551 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学213组 | 565 | 52916 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学205组 | 563 | 54996 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学203组 | 537 | 17740 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学209组 | 567 | 50706 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学202组 | 548 | 13363 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学206组 | 573 | 44580 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学204组 | 582 | 35921 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学207组 | 565 | 53023 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(05) | 637 | 5642 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(04) | 624 | 7117 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 633 | 6097 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(03) | 626 | 6880 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | 42611 |
成都理工大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校ESI国际排名中,成都理工大学位列全球第2448名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,成都理工大学排名全国第173名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,成都理工大学排名全国第184名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,成都理工大学排名全国第138名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,成都理工大学排名全国第179名。